Vị trí tuyển dụng | Mức lương | Hạn nộp |
---|---|---|
Nhân Viên Lễ Tân | 5-7 triệu | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân (Nam) | Thỏa thuận | 30/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 20/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 15/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | 5-7 triệu | 31/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 15/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 05/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân (Nam) | Thỏa thuận | 15/07/2022 |
Nhân viên Phục vụ (Ca tối) | 7-10 triệu | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Lễ Tân – Hành chính Văn Phòng | 7-10 triệu | 10/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân Trực Văn Phòng | 5-7 triệu | 05/07/2022 |
Nhân Viên Lễ tân (Lương 8-10 triệu) | 7-10 triệu | 03/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 10/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân SPA | 7-10 triệu | 30/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân SPA | Thỏa thuận | 15/07/2022 |
Trưởng Bộ Phận Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Đứng Quầy Bar, Pha Chế (Nữ) | 12-15 triệu | 31/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân viên Lễ Tân (Nam) | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân Viên Booking Tiếng Hàn | 7-10 triệu | 10/07/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | 5-7 triệu | 10/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 25/06/2022 |
Quản Lý Trực Ca | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân (Tam Kỳ) | Thỏa thuận | 15/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân Khách sạn | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Trưởng Bộ Phận Lễ tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Giám sát Lễ tân | Thỏa thuận | 20/06/2022 |
Trưởng Bộ Phận Lễ tân | Thỏa thuận | 29/06/2022 |
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng | Thỏa thuận | 30/07/2022 |
Nhân viên Lễ Tân | 7-10 triệu | 06/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | 5-7 triệu | 20/06/2022 |
Nhân viên Lễ tân Khách sạn | 5-7 triệu | 15/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 20/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 15/06/2022 |
Trưởng bộ phận Lễ tân | Thỏa thuận | 31/05/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | Thỏa thuận | 30/06/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân – Hành Chính | Thỏa thuận | 31/07/2022 |
Nhân viên Lễ tân Ca ngày | 5-7 triệu | 31/05/2022 |
Nhân Viên Lễ Tân | 5-7 triệu | 30/06/2022 |
Nhân viên Lễ tân | Thỏa thuận | 31/05/2022 |
Nhân viên Lễ tân | 5-7 triệu | 31/05/2022 |
Việc làm ngành PG/PB/Lễ tân
Hiện tại bạn đang chọn hiển thị tin PG/PB/Lễ tân tại Đà Nẵng
Hàng nghìn Thông tin việc làm PG/PB/Lễ tân của các nhà tuyển dụng uy tín tại Đà Nẵng
Hàng nghìn Thông tin việc làm PG/PB/Lễ tân của các nhà tuyển dụng uy tín tại Đà Nẵng
Việc làm tiêu điểm PG/PB/Lễ tân
Việc làm theo ngành nghề
- Bán hàng (1257)
- Báo chí/Biên tập viên (169)
- Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh (283)
- Bất động sản (433)
- Biên dịch/Phiên dịch (105)
- Bưu chính viễn thông (56)
- Chăm sóc khách hàng (887)
- Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng (493)
- Dầu khí/Địa chất (14)
- Dệt may (40)
- Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn (2844)
- Dược/Hóa chất/Sinh hóa (35)
- Điện/Điện tử/Điện lạnh (603)
- Giải trí/Vui chơi (74)
- Giáo dục/Đào tạo/Thư viện (457)
- Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường (118)
- Giày da/Thuộc da (7)
- Hành chính/Thư ký/Trợ lý (1109)
- IT / Phần mềm / CNTT (1056)
- Khác (624)
- Kho vận/Vật tư/Thu mua (192)
- Khu chế xuất/Khu công nghiệp (123)
- Kiến trúc/Nội thất (295)
- Kinh doanh (1916)
- Làm đẹp/Thể lực/Spa (301)
- Lao động phổ thông (954)
- Luật/Pháp lý (50)
- Môi trường/Xử lý chất thải (44)
- Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức (78)
- Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư (210)
- Nghệ thuật/Điện ảnh (6)
- Ngoại ngữ (202)
- Nhân sự (274)
- Nông/Lâm/Ngư nghiệp (38)
- PG/PB/Lễ tân (478)
- Phát triển thị trường (553)
- Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc (729)
- Quan hệ đối ngoại (94)
- Quản lý điều hành (1007)
- Quảng cáo/Marketing/PR (838)
- Sản xuất/Vận hành sản xuất (145)
- Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập (441)
- Tài chính/Kế toán/Kiểm toán (1102)
- Tài xế/Lái xe/Giao nhận (382)
- Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng (89)
- Thể dục/Thể thao (25)
- Thiết kế/Mỹ thuật (408)
- Thời vụ/Bán thời gian (321)
- Thực phẩm/DV ăn uống (456)
- Trang thiết bị công nghiệp (30)
- Trang thiết bị gia dụng (19)
- Trang thiết bị văn phòng (12)
- Tư vấn bảo hiểm (86)
- Xây dựng (518)
- Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương (97)
- Y tế (102)